| S.NO | PRODUCT (PEPTIDE) NAME | CAS NUMBER |
|---|---|---|
| 1 | LIRAGLUTIDE & Impurities | 204656-20-2 |
| 2 | SIMAGLUTIDE & Impurities | 910463-68-2 |
| 3 | TERZIPATIDE & Impurities | 2023788-19-2 |
| 4 | TERIPARATIDE & Impurities | 52232-67-4 |
| 5 | OCTRIOTIDE & Impurities | 83150-76-9 |
| 6 | LEUPROLIDE ACETATE & Impurities | 74381-53-1 |
| 7 | DESMOPRESSIN & Impurities | 16679-58-6 |
| 8 | CALSITOSIN SALMON & Impurities | 47931-85-1 |
| 9 | LINACLOTIDE & Impurities | 851199-59-2 |
| 10 | ICATIBANT ACETATE & Impurities | 138614-30-9 |
| 11 | VASOPRESSIN & Impurities | 11000-17-2 |
| 12 | DEGARELIX ACETATE & Impurities | 214766-78-6 |
